Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Agama
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Agama
AGAMA | CPNS | PNS | JUMLAH |
ISLAM | 337 | 8048 | 8385 |
KRISTEN | 4 | 184 | 188 |
KATHOLIK | 0 | 78 | 78 |
HINDU | 1 | 20 | 21 |
BUDHA | 0 | 1 | 1 |
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | 0 | 0 | 0 |
GRAND TOTAL | 342 | 8331 | 8673 |
Data Keadaan Tanggal : 01-02-2021