Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Golongan Ruang
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Golongan Ruang
GOLONGAN RUANG | CPNS | PNS | JUMLAH |
I/a | 0 | 1 | 1 |
I/b | 0 | 16 | 16 |
I/c | 0 | 25 | 25 |
I/d | 0 | 44 | 44 |
II/a | 0 | 56 | 56 |
II/b | 0 | 258 | 258 |
II/c | 0 | 287 | 287 |
II/d | 0 | 360 | 360 |
III/a | 276 | 801 | 1077 |
III/b | 66 | 1050 | 1116 |
III/c | 0 | 1338 | 1338 |
III/d | 0 | 1488 | 1488 |
IV/a | 0 | 1173 | 1173 |
IV/b | 0 | 1340 | 1340 |
IV/c | 0 | 91 | 91 |
IV/d | 0 | 3 | 3 |
IV/e | 0 | 0 | 0 |
GRAND TOTAL | 342 | 8331 | 8673 |
Data Keadaan Tanggal : 01-02-2021