Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jabatan
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jabatan
JABATAN | CPNS | PNS | JUMLAH |
Eselon I | 0 | 0 | 0 |
Eselon II | 0 | 35 | 35 |
Eselon III | 0 | 178 | 178 |
Eselon IV | 0 | 1203 | 1203 |
Eselon V | 0 | 0 | 0 |
JFT | 342 | 4731 | 5073 |
JFU | 0 | 2184 | 2184 |
GRAND TOTAL | 342 | 8331 | 8673 |
Data Keadaan Tanggal : 01-02-2021