Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan


PENDIDIKAN CPNS PNS JUMLAH
  SD 0 50 53
  SLTP UMUM 0 50 50
  SLTP KEJURUAN 0 0 0
  SLTA UMUM 0 448 448
  SLTA KEJURUAN 0 191 191
  SLTA KEGURUAN 0 176 176
  DIPLOMA I 0 9 9
  DIPLOMA II 0 34 34
  DIPLOMA III 0 556 556
  DIPLOMA IV 0 190 190
  S-1 0 4127 4127
  S-2 0 1106 1106
  SPESIALIS 0 14 14
  DOKTOR 0 1 1
GRAND TOTAL 0 6955 6955

Data Keadaan Tanggal : 01-03-2024