Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Agama
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Agama
AGAMA | CPNS | PNS | P3K | JUMLAH |
ISLAM | 323 | 7481 | 90 | 7894 |
KRISTEN | 11 | 169 | 0 | 180 |
KATHOLIK | 6 | 71 | 0 | 77 |
HINDU | 1 | 20 | 0 | 21 |
BUDHA | 0 | 1 | 0 | 1 |
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAND TOTAL | 341 | 7742 | 90 | 8173 |
Data Keadaan Tanggal : 01-03-2022