Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Agama
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Agama
AGAMA | CPNS | PNS | JUMLAH |
ISLAM | 412 | 7812 | 8224 |
KRISTEN | 24 | 170 | 194 |
KATHOLIK | 10 | 72 | 82 |
HINDU | 5 | 17 | 22 |
BUDHA | 1 | 0 | 1 |
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | 0 | 0 | 0 |
GRAND TOTAL | 452 | 8071 | 8523 |
Data Keadaan Tanggal : 01-08-2020