Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jenjang Usia


JENJANG USIA CPNS PNS P3K JUMLAH
21 Thn - 25 Thn 31 10 0 41
26 Thn - 30 Thn 154 263 0 417
31 Thn - 35 Thn 38 554 0 592
36 Thn -40 Thn 9 1214 29 1252
41 Thn - 45 Thn 0 1244 22 1266
46 Thn - 50 Thn 0 1272 21 1293
51 Thn - 55 Thn 0 1439 15 1454
56 Thn - 58 Thn 0 1115 3 1118
59 Thn - 60 Thn 0 554 0 554
> 60 Thn 0 1 0 1
GRAND TOTAL 232 7666 90 7988

Data Keadaan Tanggal : 01-07-2022