Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jenjang Usia
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jenjang Usia
JENJANG USIA | CPNS | PNS | JUMLAH |
21 Thn - 25 Thn | 0 | 7 | 7 |
26 Thn - 30 Thn | 0 | 291 | 291 |
31 Thn - 35 Thn | 0 | 438 | 438 |
36 Thn -40 Thn | 0 | 1055 | 1055 |
41 Thn - 45 Thn | 0 | 1208 | 1208 |
46 Thn - 50 Thn | 0 | 1272 | 1272 |
51 Thn - 55 Thn | 0 | 1275 | 1275 |
56 Thn - 58 Thn | 0 | 952 | 952 |
59 Thn - 60 Thn | 0 | 456 | 456 |
> 60 Thn | 0 | 1 | 1 |
GRAND TOTAL | 0 | 6955 | 6955 |
Data Keadaan Tanggal : 01-03-2024