Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
PENDIDIKAN | CPNS | PNS | P3K | JUMLAH |
SD | 0 | 67 | 0 | 67 |
SLTP UMUM | 0 | 68 | 0 | 68 |
SLTP KEJURUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLTA UMUM | 0 | 552 | 0 | 552 |
SLTA KEJURUAN | 0 | 241 | 4 | 245 |
SLTA KEGURUAN | 0 | 293 | 0 | 293 |
DIPLOMA I | 0 | 16 | 0 | 16 |
DIPLOMA II | 0 | 70 | 0 | 70 |
DIPLOMA III | 14 | 612 | 0 | 626 |
DIPLOMA IV | 14 | 174 | 0 | 188 |
S-1 | 204 | 4408 | 86 | 4698 |
S-2 | 0 | 1149 | 0 | 1149 |
SPESIALIS | 0 | 14 | 0 | 14 |
DOKTOR | 0 | 2 | 0 | 2 |
GRAND TOTAL | 232 | 7666 | 90 | 7988 |
Data Keadaan Tanggal : 01-07-2022