Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
PENDIDIKAN | CPNS | PNS | P3K | JUMLAH |
SD | 0 | 72 | 0 | 72 |
SLTP UMUM | 0 | 70 | 0 | 70 |
SLTP KEJURUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLTA UMUM | 0 | 582 | 0 | 582 |
SLTA KEJURUAN | 0 | 249 | 4 | 253 |
SLTA KEGURUAN | 0 | 316 | 0 | 316 |
DIPLOMA I | 0 | 17 | 0 | 17 |
DIPLOMA II | 0 | 74 | 0 | 74 |
DIPLOMA III | 0 | 620 | 0 | 620 |
DIPLOMA IV | 3 | 173 | 0 | 176 |
S-1 | 338 | 4381 | 86 | 4805 |
S-2 | 0 | 1172 | 0 | 1172 |
SPESIALIS | 0 | 14 | 0 | 14 |
DOKTOR | 0 | 2 | 0 | 2 |
GRAND TOTAL | 341 | 7742 | 90 | 8173 |
Data Keadaan Tanggal : 01-03-2022