Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jabatan
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jabatan
JABATAN | CPNS | PNS | P3S | JUMLAH |
Eselon I | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eselon II | 0 | 28 | 0 | 28 |
Eselon III | 0 | 186 | 0 | 186 |
Eselon IV | 0 | 764 | 0 | 764 |
Eselon V | 0 | 0 | 0 | 0 |
JFT | 232 | 4618 | 90 | 4940 |
JFU | 0 | 2070 | 0 | 2070 |
GRAND TOTAL | 232 | 7666 | 90 | 7988 |
Data Keadaan Tanggal : 01-07-2022