Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jabatan
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Jabatan
JABATAN | CPNS | PNS | P3S | JUMLAH |
Eselon I | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eselon II | 0 | 30 | 0 | 30 |
Eselon III | 0 | 182 | 0 | 182 |
Eselon IV | 0 | 782 | 0 | 782 |
Eselon V | 0 | 0 | 0 | 0 |
JFT | 341 | 4620 | 90 | 5051 |
JFU | 0 | 2128 | 0 | 2128 |
GRAND TOTAL | 341 | 7742 | 90 | 8173 |
Data Keadaan Tanggal : 01-03-2022