Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Golongan Ruang
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Golongan Ruang
| GOLONGAN RUANG | CPNS | PNS | JUMLAH |
| I/a | 0 | 0 | 0 |
| I/b | 0 | 3 | 3 |
| I/c | 0 | 8 | 8 |
| I/d | 0 | 33 | 33 |
| II/a | 0 | 37 | 37 |
| II/b | 0 | 74 | 74 |
| II/c | 0 | 182 | 182 |
| II/d | 0 | 312 | 312 |
| III/a | 0 | 835 | 835 |
| III/b | 0 | 1039 | 1039 |
| III/c | 0 | 862 | 862 |
| III/d | 0 | 1762 | 1762 |
| IV/a | 0 | 897 | 897 |
| IV/b | 0 | 785 | 785 |
| IV/c | 0 | 123 | 123 |
| IV/d | 0 | 3 | 3 |
| IV/e | 0 | 0 | 0 |
| GRAND TOTAL | 0 | 6955 | 6955 |
Data Keadaan Tanggal : 01-03-2024