Rekapitulasi Data Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Golongan Ruang
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Golongan Ruang
GOLONGAN RUANG | CPNS | PNS | P3K | JUMLAH |
I/a | 0 | 1 | 0 | 1 |
I/b | 0 | 8 | 0 | 8 |
I/c | 0 | 14 | 0 | 14 |
I/d | 0 | 48 | 0 | 48 |
II/a | 0 | 48 | 4 | 52 |
II/b | 0 | 143 | 0 | 143 |
II/c | 14 | 240 | 0 | 254 |
II/d | 0 | 381 | 0 | 381 |
III/a | 118 | 883 | 85 | 1086 |
III/b | 100 | 985 | 1 | 1086 |
III/c | 0 | 1180 | 0 | 1180 |
III/d | 0 | 1539 | 0 | 1539 |
IV/a | 0 | 1025 | 0 | 1025 |
IV/b | 0 | 1055 | 0 | 1055 |
IV/c | 0 | 113 | 0 | 113 |
IV/d | 0 | 3 | 0 | 3 |
IV/e | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAND TOTAL | 232 | 7666 | 90 | 7988 |
Data Keadaan Tanggal : 01-07-2022